Aparência: | Pó branco | Aplicação: | adubo, agricultura, vidro, fogos de artifício, para industrial e a agricultura |
---|---|---|---|
Tipo: | Nitrato de potássio, nitrato de sódio | Padrão da categoria: | Categoria da agricultura, categoria industrial, produto comestível, outro, categoria da medicina |
MF: | KNO3 | CAS No.: | 7757-79-1 |
Pureza: | Minuto de 99%, 99,4%, 98%, 99.0%min, 98%min | EINECS não.: | 231-818-8 |
Nome do produto: | Nitrato de potássio cristalino do pó do nitrato de potássio, adubo Crystal Powder do nitrato de potá | Solubilidade: | Facilmente solúvel, 100% solúvel em água, inteiramente solúvel em água |
Palavras-chaves: | pó do nitrato de potássio kno3 | Estado: | Pó, pó de cristal branco |
Realçar: | 99,7% adubo do nitrato de potássio,Adubo do nitrato de potássio KNO3 |
Componente
|
Escala
|
Típico
|
índice principal
|
minuto 99,4%
|
99,6%
|
umidade
|
0,01% máximo
|
0,07%
|
nitrogênio
|
minuto 13,0%
|
13,56%
|
óxido de potássio
|
minuto de 46%
|
46,2%
|
insolúvel
|
0,01% máximo
|
0,006%
|
valor de pH
|
4.5 - 8,5
|
6
|
ferro
|
0,01% máximo
|
0,008%
|