Classificação: | Cloreto | Tipo: | Cloreto de cálcio |
---|---|---|---|
CAS No.: | 10035-04-8 | Outros nomes: | Dihydrate do cloreto de cálcio |
MF: | CaCl2 | EINECS não.: | 233-140-8 |
Padrão da categoria: | Categoria da agricultura, produto comestível, categoria industrial | Pureza: | 74%, 74% |
Aparência: | Floco branco | Aplicação: | Indústria, agente do derretimento da neve |
Nome do produto: | Cálcio Choride | Categoria: | Categoria industrial da agricultura da categoria, produto comestível |
Cor: | cor branca | Uso: | Aditivo do líquido de perfuração, agente da desidratação, aditivo fluido da perfuração |
Palavra-chave: | Dihydrate do cloreto de cálcio | Código do HS: | 2827200000 |
Pacote: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg saco dos PP + do PE | Valor de PH: | 7.5-11.0 |
forma: | Floco branco | Porto: | ShenZhen, ShangHai, NingBo, Guangzhou, Qingdao, Tianjin |
Realçar: | Floco mais seco do cloreto de cálcio do líquido refrigerante,CaCl2 do floco do cloreto de cálcio,Cloreto de cálcio anídrico do secador do líquido refrigerante |
Artigo
|
Dihydrate do cloreto de cálcio
|
Cloreto de cálcio anídrico
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Fórmula química
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
Pureza como o CaCl2
|
74%min
|
94%min
|
|
Alcalinidade como Ca (OH) 2
|
0.2%max
|
0.25%max
|
|
Cloreto total do alcaloide (como o NaCl)
|
5.0%max
|
5.0%max
|
|
Água - insolúvel
|
0.15%max
|
0,25% máximo
|
|
Fe
|
0.006%max
|
0.006%max
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
Magnésio total (como o MgCl2)
|
0.5%max
|
|
|
Sulfato (como o CaSO4)
|
0.05%max
|
|
|
Aparência
|
Floco branco, pó, grânulo, pelota
|
Pó branco, pelota
|
|
Empacotamento padrão
|
sacos tecidos 25kgs/1000kgs com o forro do PE dentro ou de acordo com do pedido do cliente
|
|