CAS No.: | 108-78-1 | Outros nomes: | Tripolycyanamide |
---|---|---|---|
MF: | C3H6N6 | EINECS não.: | 203-615-4 |
Padrão da categoria: | Categoria da agricultura, produto comestível, categoria industrial, categoria do reagente | Pureza: | 99.8%min |
Aparência: | Pó branco | Aplicação: | Resina de Melaminoformal Dehyde |
Nome do produto: | Poder de Melamie | uso: | Resina de ureia da melamina |
palavra-chave: | Minuto da melamina 99,8% | Cor: | Pó branco da melamina |
CAS: | 108-78-1 | Densidade: | 1,573 |
PH: | 7.5-9.5 | Código do HS: | 2933610000 |
Embalagem: | 25kg/50kg/500kg/1000kg/bag | Porto: | shenzhen, shanghai, ningbo, guangzhou |
Realçar: | Pó industrial da melamina,Pó 108-78-1 da melamina,cas 108 78 1 pó da melamina |
ItemStandardUnit
|
Resultados do texto
|
Purity%≥ 99,8%
|
99,82
|
Umidade %≤ 0,1%
|
0,03
|
valor de pH 7.5-9.5
|
8,5
|
≤ 0,03% do índice de cinza
|
0,03
|
≤ 20 do grau da turbidez
|
20
|
≤ 20 da escala de Pt/Co
|
20
|
Aparência
|
Pó branco sem substância estrangeira
|