Aparência: | Pó branco | Classificação: | carbonato |
---|---|---|---|
Pureza: | Minuto 99,2% | Aplicação: | matéria têxtil, vidro, indústria, metalurgia, fatura de papel |
Tipo: | Carbonato de sódio, carbonato de cálcio, cinza de soda | CAS No.: | 497-19-8 |
Outros nomes: | Cinza de soda, carbonato de sódio, pó da pedra calcária | EINECS não.: | 207-838-8 |
Cor: | cor branca | Categoria: | Garde industrial, categoria industrial, bicarbonato de sódio comestível, produto comestível, multa |
Nome do produto: | 99,2% luz da cinza de soda (carbonato de sódio), cinza de soda, carbonato de sódio, usos da cinza de | Código do HS: | 2836200000 |
Peso molecular: | 105,99 | Ponto de derretimento: | 851℃ |
Densidade: | 2.532g/cm3 | ||
Realçar: | produto comestível na2co3 da luz da cinza de soda,497-19-8 produto comestível da luz da cinza de soda,pó do carbonato de sódio na2co3 |
A cinza de soda é uma das matérias primas químicas as mais importantes e é amplamente utilizada no produto químico, o vidro, a metalurgia, a fatura de papel, imprimir & tingir-se, detergente sintético, petroquímico, gêneros alimentícios, indústrias da medicina & do saneamento, etc.
Artigo
|
Soda Ash Dense
|
Soda Ash Light
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Índice de ferro %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Sulfato (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
Água - % insolúvel
|
0.03max
|
0.03max
|
G/ml da densidade de maioria
|
0,90 minutos
|
0.5-0.6
|
Tamanho de partícula (180um que peneira o resíduo %)
|
70.0min
|
85,5
|
1. É você fabricante?
Sim, nós podemos fornecer os bens com a validez e a estabilidade a longo prazo. Nós igualmente podemos aceitar ordens do OEM e do ODM.