Classificação: | carbonato | Tipo: | Carbonato de sódio, cinza de soda |
---|---|---|---|
CAS No.: | 497-19-8 | Outros nomes: | cinza de soda |
MF: | Na2CO3 | EINECS não.: | 207-838-8 |
Padrão da categoria: | Categoria da agricultura, produto comestível, categoria industrial | Pureza: | 99,2% |
Aparência: | Pó branco | Aplicação: | Vidro, alimento, lavagem, indústria química |
Nome do produto: | 99,2% luz da cinza de soda (carbonato de sódio) | Categoria: | Categoria industrial |
Cor: | pó do wihte | uso: | Vidro, alimento, lavagem, indústria química |
Embalagem: | 25kg/50kg/1000kg/bag | palavra-chave: | Soda Ash Light 99,2 |
CÓDIGO DO HS: | 2836200000 | Ponto de derretimento: | 851℃ |
Apperance: | Pó branco | Ponto de ebulição: | 1600℃ |
Porto: | shenzhen, shanghai, ningbo, guangzhou | ||
Realçar: | Na2CO3 soda Ash Powder,Soda Ash Powder 497-19-8,99 |
Artigo
|
Soda Ash Dense
|
Soda Ash Light
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Índice de ferro %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Sulfato (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
Água - % insolúvel
|
0.03max
|
0.03max
|
G/ml da densidade de maioria
|
0,90 minutos
|
0.5-0.6
|
Tamanho de partícula (180um que peneira o resíduo %)
|
70.0min
|
85,5
|